Darkstone juegos de mesa y crowdfundings - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
7554
Total de Mensajes:
544258
Total de Temas:
20470
Total de Categorías:
9
Usuarios en línea:
627
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1285 - Enero 14, 2020, 09:26:40 am
Usuarios conectados en el día:
803
Total de páginas vistas:
229092574
Promedio de registros al día:
2,58
Promedio de mensajes al día:
149,35
Promedio de temas al día:
6,71
Total de Foros:
121
Último usuario:
lnav
Promedio de usuarios conectados al día:
212,80
Proporción de masculino/femenino:
14.9:1
Promedio de páginas vistas por día:
60735,04

Principales Creadores de Temas

Vince
2875
Fardelejo
2079
hellbrass
854
iMisut
803
vidaInfinita
396
ruuin
390
Razelalex
378
Orimonk
322
Jomra
297
Ingwaz
270

Más tiempo conectado

Cannonball
208d21h12m
Fardelejo
191d20h43m
periprocto
172d1h39m
Vince
170d4h0m
Hollyhock
158d13h51m
Manchi
156d7h35m
Nachimrcorn
152d16h2m
Jomra
149d21h3m
Ganix
145d10h26m
oblivion
124d6h59m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 490 6675 118 1193 25659752
Abril 2024 96 1909 21 1193 7822474
Marzo 2024 117 1339 28 764 5503045
2024-03-01 2 88 0 205 174656
2024-03-02 2 30 0 202 186144
2024-03-03 1 21 2 245 155355
2024-03-04 6 61 0 223 158217
2024-03-05 7 47 3 266 157776
2024-03-06 6 48 3 218 133574
2024-03-07 0 19 1 225 171612
2024-03-08 7 57 1 229 104272
2024-03-09 0 32 0 230 124511
2024-03-10 0 30 0 263 238919
2024-03-11 3 23 2 251 180495
2024-03-12 13 68 1 271 151776
2024-03-13 4 36 0 254 178819
2024-03-14 2 30 1 277 203113
2024-03-15 8 40 0 260 90886
2024-03-16 0 21 0 287 183261
2024-03-17 0 21 0 425 178117
2024-03-18 3 62 3 484 182632
2024-03-19 10 62 1 451 226265
2024-03-20 5 45 0 352 143260
2024-03-21 3 41 0 327 177064
2024-03-22 5 47 0 355 177031
2024-03-23 2 29 2 360 190545
2024-03-24 2 39 1 432 233273
2024-03-25 4 42 1 503 173212
2024-03-26 8 84 3 361 157607
2024-03-27 5 52 0 480 278039
2024-03-28 4 67 1 586 281099
2024-03-29 2 43 0 764 214949
2024-03-30 2 35 0 465 187164
2024-03-31 1 19 2 438 109402
Febrero 2024 139 2200 34 490 5813494
2024-02-01 3 75 0 268 164317
2024-02-02 7 61 3 252 193745
2024-02-03 2 47 2 197 206877
2024-02-04 1 35 1 242 174594
2024-02-05 5 58 0 257 199791
2024-02-06 9 105 1 317 271930
2024-02-07 9 86 1 421 191604
2024-02-08 1 95 1 435 246818
2024-02-09 3 77 0 420 243760
2024-02-10 1 54 1 368 273980
2024-02-11 15 93 1 402 183013
2024-02-12 1 86 1 409 304468
2024-02-13 5 86 0 440 265062
2024-02-14 7 66 1 436 108105
2024-02-15 4 83 1 372 92664
2024-02-16 2 81 5 307 157301
2024-02-17 4 81 1 388 151653
2024-02-18 2 70 0 265 166780
2024-02-19 5 101 2 478 168973
2024-02-20 8 95 0 490 204409
2024-02-21 7 109 4 442 198543
2024-02-22 8 70 2 468 194546
2024-02-23 3 55 1 420 167371
2024-02-24 2 33 0 327 190769
2024-02-25 2 44 2 180 224670
2024-02-26 1 63 1 197 183370
2024-02-27 8 131 1 203 175500
2024-02-28 10 98 1 184 303504
2024-02-29 4 62 0 204 205377
Enero 2024 138 1227 35 415 6520739
2024-01-01 1 4 0 280 241613
2024-01-02 2 20 1 271 127965
2024-01-03 5 24 4 311 130099
2024-01-04 9 29 1 218 214105
2024-01-05 8 25 0 200 266059
2024-01-06 0 12 0 273 195153
2024-01-07 1 11 2 268 197532
2024-01-08 3 21 1 291 246466
2024-01-09 4 34 1 244 169507
2024-01-10 8 18 0 228 240404
2024-01-11 6 19 1 271 209781
2024-01-12 4 31 1 248 255127
2024-01-13 0 12 2 202 154686
2024-01-14 2 35 1 209 235410
2024-01-15 9 46 1 261 281018
2024-01-16 9 52 2 241 168394
2024-01-17 14 53 1 197 240626
2024-01-18 5 41 0 215 216736
2024-01-19 4 38 3 270 234065
2024-01-20 2 34 1 297 284242
2024-01-21 0 36 0 309 271561
2024-01-22 5 44 1 261 127958
2024-01-23 7 45 1 240 260521
2024-01-24 4 54 0 245 263393
2024-01-25 6 39 1 215 215128
2024-01-26 4 60 1 246 167962
2024-01-27 0 44 1 306 168471
2024-01-28 2 33 3 255 127044
2024-01-29 5 92 1 264 217222
2024-01-30 5 89 2 415 192761
2024-01-31 4 132 1 303 199730
* 2023 1386 22139 381 825 63421153
Diciembre 2023 79 1360 21 825 7697601
Noviembre 2023 141 2090 26 651 8596010
Octubre 2023 116 2045 25 588 12314045
2023-10-01 2 28 0 377 360167
2023-10-02 4 60 2 390 354845
2023-10-03 3 82 0 384 453958
2023-10-04 1 50 1 405 483233
2023-10-05 6 62 0 395 502100
2023-10-06 5 113 3 423 333233
2023-10-07 0 53 1 394 495368
2023-10-08 0 39 0 397 433035
2023-10-09 4 92 0 390 487874
2023-10-10 4 105 0 383 557151
2023-10-11 5 77 4 385 633625
2023-10-12 3 65 1 524 435297
2023-10-13 4 39 0 507 528302
2023-10-14 0 35 0 582 477396
2023-10-15 1 53 1 535 577563
2023-10-16 6 97 1 579 496160
2023-10-17 4 61 1 588 249074
2023-10-18 4 72 1 288 372295
2023-10-19 8 80 0 295 210692
2023-10-20 5 72 2 306 383202
2023-10-21 1 44 0 286 356832
2023-10-22 2 22 0 315 147806
2023-10-23 1 67 0 352 251491
2023-10-24 6 83 0 352 420391
2023-10-25 15 120 1 317 353472
2023-10-26 5 69 1 308 395894
2023-10-27 2 70 1 296 217433
2023-10-28 1 68 0 299 302909
2023-10-29 4 47 1 281 348891
2023-10-30 3 64 2 346 369337
2023-10-31 7 56 1 301 325019
Septiembre 2023 107 1875 23 418 12076557
Agosto 2023 90 1387 37 404 7885787
Julio 2023 96 2620 24 488 4723025
Junio 2023 186 2442 25 487 2096454
Mayo 2023 118 1665 46 504 1802531
2023-05-01 3 49 0 160 48246
2023-05-02 6 71 2 168 56143
2023-05-03 9 81 2 172 51764
2023-05-04 3 117 2 201 48514
2023-05-05 2 83 4 271 56088
2023-05-06 1 23 1 227 59841
2023-05-07 2 34 2 250 54817
2023-05-08 2 76 1 300 59806
2023-05-09 7 69 5 281 72135
2023-05-10 8 47 1 282 67930
2023-05-11 3 87 2 297 76301
2023-05-12 1 54 1 246 60103
2023-05-13 1 30 0 300 51184
2023-05-14 0 31 2 321 43136
2023-05-15 6 39 1 336 45249
2023-05-16 6 49 3 246 48705
2023-05-17 6 46 1 385 52761
2023-05-18 4 43 0 362 61100
2023-05-19 1 29 0 369 52978
2023-05-20 3 18 0 355 52536
2023-05-21 1 17 1 272 51293
2023-05-22 2 30 3 327 49995
2023-05-23 5 44 2 494 52004
2023-05-24 8 58 0 389 62509
2023-05-25 6 77 2 424 67301
2023-05-26 1 42 2 479 65131
2023-05-27 2 44 0 468 65633
2023-05-28 3 44 1 379 65611
2023-05-29 6 56 2 504 66925
2023-05-30 9 76 2 419 64928
2023-05-31 1 101 1 459 71864
Abril 2023 116 2122 41 385 1916962
Marzo 2023 130 1579 56 406 1533517
2023-03-01 16 119 4 235 41679
2023-03-02 1 77 3 271 40029
2023-03-03 2 44 1 247 41076
2023-03-04 3 19 1 239 38842
2023-03-05 0 36 1 406 68502
2023-03-06 4 35 2 358 70401
2023-03-07 3 49 1 320 44213
2023-03-08 5 79 2 214 38050
2023-03-09 5 67 0 226 33726
2023-03-10 2 49 1 269 39187
2023-03-11 0 30 0 213 36686
2023-03-12 0 22 1 219 33279
2023-03-13 0 38 2 329 45544
2023-03-14 10 81 2 302 46213
2023-03-15 7 46 2 274 42945
2023-03-16 5 45 3 293 42291
2023-03-17 4 62 1 238 39966
2023-03-18 1 15 1 204 30648
2023-03-19 0 15 1 232 35283
2023-03-20 3 31 1 226 32881
2023-03-21 3 42 0 286 37219
2023-03-22 2 57 1 251 39661
2023-03-23 5 56 2 288 45436
2023-03-24 7 64 0 254 46184
2023-03-25 3 32 2 259 41417
2023-03-26 2 48 1 301 86094
2023-03-27 4 44 6 348 54547
2023-03-28 16 98 4 375 96526
2023-03-29 4 58 3 394 80753
2023-03-30 10 59 2 381 85486
2023-03-31 3 62 5 359 78753
Febrero 2023 115 1482 26 351 1315454
Enero 2023 92 1472 31 362 1463210
2023-01-01 0 10 0 171 38665
2023-01-02 1 24 0 214 40146
2023-01-03 2 35 1 236 41100
2023-01-04 4 37 3 187 33304
2023-01-05 2 17 1 187 38668
2023-01-06 1 21 0 214 38377
2023-01-07 1 10 1 247 35752
2023-01-08 1 6 3 256 35100
2023-01-09 2 31 0 243 46541
2023-01-10 1 33 1 268 40990
2023-01-11 5 52 0 251 47615
2023-01-12 3 45 1 246 43908
2023-01-13 0 32 0 243 49046
2023-01-14 0 16 0 237 41576
2023-01-15 6 18 1 226 45163
2023-01-16 7 31 3 239 42370
2023-01-17 3 45 1 274 39768
2023-01-18 3 138 1 295 42252
2023-01-19 4 86 0 247 47701
2023-01-20 4 84 3 336 57827
2023-01-21 2 40 2 254 38493
2023-01-22 0 54 0 302 115437
2023-01-23 5 99 3 344 77236
2023-01-24 5 75 0 257 51813
2023-01-25 13 115 1 362 57386
2023-01-26 3 54 1 360 58198
2023-01-27 0 58 2 325 52068
2023-01-28 2 37 0 316 47700
2023-01-29 3 33 1 305 49294
2023-01-30 6 64 1 221 38658
2023-01-31 3 72 0 198 31058
* 2022 1512 19008 1267 475 18262740
Diciembre 2022 79 1341 56 363 1540459
Noviembre 2022 126 1888 61 403 1456712
Octubre 2022 129 1800 124 437 1559242
2022-10-01 2 8 4 133 37760
2022-10-02 2 29 1 135 37804
2022-10-03 8 53 5 191 38292
2022-10-04 4 84 1 209 39924
2022-10-05 8 66 2 194 38685
2022-10-06 4 68 5 286 60738
2022-10-07 3 68 3 201 53009
2022-10-08 2 37 3 245 50259
2022-10-09 1 33 3 303 58749
2022-10-10 3 59 1 331 69905
2022-10-11 5 82 1 353 71713
2022-10-12 3 58 11 328 56037
2022-10-13 8 50 6 300 50850
2022-10-14 1 50 11 289 68419
2022-10-15 3 25 2 317 88498
2022-10-16 1 36 0 315 39648
2022-10-17 4 41 9 315 52580
2022-10-18 8 129 2 437 57481
2022-10-19 3 118 4 363 58297
2022-10-20 6 117 2 388 48660
2022-10-21 2 48 2 248 37538
2022-10-22 3 32 2 270 37488
2022-10-23 0 35 6 256 41677
2022-10-24 4 34 6 227 42173
2022-10-25 11 76 2 288 49226
2022-10-26 12 84 12 359 49148
2022-10-27 3 75 3 298 48753
2022-10-28 4 77 5 288 47400
2022-10-29 2 30 6 200 41225
2022-10-30 2 22 3 188 42940
2022-10-31 7 76 1 189 44366
Septiembre 2022 109 1450 116 454 1392672
Agosto 2022 97 705 104 402 1442649
Julio 2022 118 1136 158 475 1450527
Junio 2022 126 1245 114 353 1642308
2022-06-01 3 98 1 253 49556
2022-06-02 7 53 1 282 52449
2022-06-03 8 55 0 274 51480
2022-06-04 2 28 0 311 45412
2022-06-05 5 22 0 297 45737
2022-06-06 2 47 0 276 47140
2022-06-07 3 34 1 305 45351
2022-06-08 6 44 5 276 51324
2022-06-09 7 55 4 312 47560
2022-06-10 6 61 3 324 53003
2022-06-11 4 32 2 300 48630
2022-06-12 1 12 4 274 45957
2022-06-13 4 23 6 277 50410
2022-06-14 9 66 4 276 48107
2022-06-15 6 47 8 353 50409
2022-06-16 5 51 9 293 49864
2022-06-17 3 52 9 284 49658
2022-06-18 2 10 2 266 41272
2022-06-19 0 11 2 209 40734
2022-06-20 2 30 3 286 47308
2022-06-21 5 60 5 281 54146
2022-06-22 9 84 7 265 71747
2022-06-23 3 41 3 310 85711
2022-06-24 2 39 2 322 84148
2022-06-25 1 18 1 322 89720
2022-06-26 4 29 8 302 74531
2022-06-27 1 53 5 331 67704
2022-06-28 4 19 2 224 51747
2022-06-29 6 30 11 276 51045
2022-06-30 6 41 6 234 50448
Mayo 2022 148 1894 47 376 1724193
2022-05-01 4 63 1 231 57851
2022-05-02 2 79 0 240 53926
2022-05-03 6 109 3 225 56422
2022-05-04 10 85 1 250 58290
2022-05-05 7 113 1 241 59011
2022-05-06 7 93 3 246 71872
2022-05-07 2 10 1 360 73037
2022-05-08 4 21 0 257 76088
2022-05-09 8 69 4 295 75115
2022-05-10 7 46 2 303 61268
2022-05-11 7 92 3 276 60714
2022-05-12 8 75 2 235 59633
2022-05-13 2 36 1 286 47319
2022-05-14 1 31 2 242 39207
2022-05-15 1 25 0 239 38868
2022-05-16 4 62 6 258 45321
2022-05-17 5 56 0 247 45599
2022-05-18 7 71 2 260 50898
2022-05-19 2 48 0 298 51973
2022-05-20 6 124 1 266 52015
2022-05-21 2 45 1 308 53420
2022-05-22 2 25 2 297 51348
2022-05-23 2 48 0 274 50451
2022-05-24 10 96 1 359 57595
2022-05-25 3 107 2 352 60775
2022-05-26 5 57 2 344 61113
2022-05-27 3 41 0 329 52133
2022-05-28 4 37 2 376 57735
2022-05-29 4 18 2 314 46197
2022-05-30 6 41 1 274 50447
2022-05-31 7 71 1 238 48552
Abril 2022 118 1985 33 375 1560972
2022-04-01 4 78 0 240 46019
2022-04-02 2 29 0 204 42785
2022-04-03 1 19 0 231 44624
2022-04-04 4 65 2 234 48134
2022-04-05 9 91 0 281 46403
2022-04-06 2 78 0 233 48391
2022-04-07 9 76 1 254 49764
2022-04-08 1 57 2 237 45604
2022-04-09 3 42 0 219 82810
2022-04-10 1 97 3 231 83439
2022-04-11 5 70 1 237 47833
2022-04-12 5 77 0 210 40941
2022-04-13 2 35 2 205 38283
2022-04-14 1 29 2 209 37868
2022-04-15 4 22 3 184 35200
2022-04-16 1 31 0 206 36345
2022-04-17 2 38 2 244 38274
2022-04-18 3 30 0 286 48055
2022-04-19 8 70 2 375 57441
2022-04-20 6 86 2 358 61798
2022-04-21 8 141 0 308 55555
2022-04-22 2 93 1 351 64945
2022-04-23 2 36 1 290 56839
2022-04-24 1 20 3 309 56371
2022-04-25 5 84 0 359 62794
2022-04-26 9 109 3 353 60323
2022-04-27 9 129 1 321 61341
2022-04-28 3 87 0 320 55857
2022-04-29 6 104 1 254 51201
2022-04-30 0 62 1 221 55735
Marzo 2022 177 1773 43 346 1485003
2022-03-01 10 57 2 298 56965
2022-03-02 8 60 3 298 48272
2022-03-03 4 56 4 319 50952
2022-03-04 5 51 1 266 49560
2022-03-05 3 38 3 294 46751
2022-03-06 2 25 3 260 47026
2022-03-07 12 56 0 286 50170
2022-03-08 7 72 0 276 46943
2022-03-09 9 85 1 263 50050
2022-03-10 6 83 2 249 48651
2022-03-11 5 61 1 257 45274
2022-03-12 3 35 0 227 40064
2022-03-13 5 30 2 259 40232
2022-03-14 6 36 0 226 43843
2022-03-15 8 60 2 223 44442
2022-03-16 5 76 2 205 41202
2022-03-17 3 63 1 253 48418
2022-03-18 1 59 1 275 44363
2022-03-19 2 26 0 279 43747
2022-03-20 3 26 1 318 46044
2022-03-21 4 48 0 301 50809
2022-03-22 10 78 1 268 47280
2022-03-23 9 54 1 228 44413
2022-03-24 8 83 2 221 42587
2022-03-25 4 68 1 294 45739
2022-03-26 2 33 0 332 52543
2022-03-27 4 25 0 336 54108
2022-03-28 6 53 3 346 59753
2022-03-29 6 77 3 326 54943
2022-03-30 11 103 0 270 48666
2022-03-31 6 96 3 246 51193
Febrero 2022 161 1676 83 406 1520194
2022-02-01 9 101 13 227 46988
2022-02-02 13 87 16 259 50496
2022-02-03 10 117 10 247 51095
2022-02-04 3 198 3 243 51264
2022-02-05 4 30 0 210 43371
2022-02-06 3 24 0 231 46019
2022-02-07 2 33 0 276 46646
2022-02-08 5 58 0 267 53964
2022-02-09 7 51 2 251 46378
2022-02-10 11 83 3 248 53947
2022-02-11 5 59 1 255 72606
2022-02-12 3 21 1 279 67195
2022-02-13 5 16 3 253 46949
2022-02-14 2 34 3 214 44319
2022-02-15 9 45 5 217 50144
2022-02-16 9 103 1 237 48734
2022-02-17 6 54 1 254 49209
2022-02-18 5 69 0 286 48841
2022-02-19 2 23 3 348 60886
2022-02-20 1 21 5 312 56437
2022-02-21 6 38 5 291 49006
2022-02-22 5 58 0 241 44183
2022-02-23 13 88 0 276 49032
2022-02-24 4 45 3 406 68253
2022-02-25 7 91 1 356 75259
2022-02-26 3 56 2 329 65857
2022-02-27 4 16 1 351 71095
2022-02-28 5 57 1 305 62021
Enero 2022 124 2115 328 341 1487809
2022-01-01 2 28 12 210 36656
2022-01-02 2 9 8 211 40918
2022-01-03 2 29 10 229 43068
2022-01-04 3 29 14 244 38368
2022-01-05 5 43 15 210 42516
2022-01-06 3 25 9 212 38161
2022-01-07 4 40 10 209 39967
2022-01-08 2 20 14 265 43985
2022-01-09 1 104 14 295 50724
2022-01-10 8 74 17 292 52232
2022-01-11 13 106 8 321 61258
2022-01-12 4 123 6 341 59021
2022-01-13 8 144 11 313 53723
2022-01-14 4 103 6 283 52162
2022-01-15 4 93 7 241 36740
2022-01-16 2 29 10 190 36109
2022-01-17 1 39 10 239 42806
2022-01-18 3 123 10 337 47506
2022-01-19 4 116 11 292 55130
2022-01-20 4 132 3 309 46478
2022-01-21 3 81 5 312 59402
2022-01-22 3 51 11 320 53316
2022-01-23 2 22 10 312 53255
2022-01-24 7 47 11 315 54594
2022-01-25 8 49 11 266 45936
2022-01-26 4 149 14 243 84476
2022-01-27 5 116 9 222 60487
2022-01-28 2 72 10 208 40550
2022-01-29 4 43 13 220 38268
2022-01-30 2 37 17 234 37330
2022-01-31 5 39 12 237 42667
* 2021 2015 32107 1329 380 20481599
Diciembre 2021 140 2259 319 302 1592328
2021-12-01 11 147 11 273 53630
2021-12-02 7 108 4 248 121274
2021-12-03 4 75 10 247 92688
2021-12-04 5 76 7 226 69508
2021-12-05 2 45 0 238 43162
2021-12-06 1 43 2 214 39541
2021-12-07 3 89 2 240 45726
2021-12-08 3 62 2 239 44233
2021-12-09 7 113 8 251 49412
2021-12-10 6 128 9 276 49841
2021-12-11 1 69 11 264 47167
2021-12-12 0 81 10 245 49299
2021-12-13 9 105 17 260 52034
2021-12-14 8 184 19 302 48366
2021-12-15 6 110 12 255 44641
2021-12-16 13 103 11 258 45179
2021-12-17 5 43 13 243 43916
2021-12-18 3 63 8 284 44091
2021-12-19 3 43 9 262 46753
2021-12-20 8 98 15 292 50115
2021-12-21 3 73 11 275 49696
2021-12-22 6 94 12 272 51291
2021-12-23 2 41 13 267 50264
2021-12-24 0 46 12 271 50355
2021-12-25 1 14 14 262 48013
2021-12-26 3 24 13 249 48934
2021-12-27 2 28 11 244 46454
2021-12-28 4 39 15 246 45472
2021-12-29 4 85 16 235 45764
2021-12-30 7 15 7 270 38746
2021-12-31 3 15 15 216 36763
Noviembre 2021 172 2570 169 377 1832778
2021-11-01 1 36 3 247 58758
2021-11-02 11 124 2 261 61871
2021-11-03 2 104 6 283 64660
2021-11-04 11 64 5 341 68705
2021-11-05 5 48 5 280 55741
2021-11-06 2 29 4 268 56126
2021-11-07 5 41 10 296 64104
2021-11-08 10 62 6 318 67375
2021-11-09 7 47 7 298 58705
2021-11-10 4 56 7 271 66220
2021-11-11 5 53 5 293 53288
2021-11-12 2 31 7 280 43887
2021-11-13 5 30 8 262 51803
2021-11-14 1 41 2 301 56891
2021-11-15 9 117 7 377 62161
2021-11-16 3 245 7 373 68222
2021-11-17 6 173 6 371 65174
2021-11-18 6 86 7 325 66982
2021-11-19 7 124 9 357 61648
2021-11-20 3 70 4 366 56337
2021-11-21 3 84 4 362 57645
2021-11-22 12 183 3 376 81755
2021-11-23 7 108 4 370 82023
2021-11-24 8 140 5 358 77086
2021-11-25 11 140 4 360 67148
2021-11-26 5 46 10 324 54251
2021-11-27 2 53 6 277 53945
2021-11-28 1 40 2 262 49013
2021-11-29 8 58 9 280 52989
2021-11-30 10 137 5 339 48265
Octubre 2021 167 2252 139 374 1694797
2021-10-01 7 77 4 299 53421
2021-10-02 1 52 1 296 62149
2021-10-03 2 54 3 278 43353
2021-10-04 4 104 3 260 45004
2021-10-05 10 128 2 263 45190
2021-10-06 4 85 2 242 43018
2021-10-07 5 88 10 232 41870
2021-10-08 9 100 9 257 46004
2021-10-09 3 47 7 245 44091
2021-10-10 0 57 4 248 44732
2021-10-11 3 42 3 233 44094
2021-10-12 5 81 4 240 45543
2021-10-13 8 158 4 287 45011
2021-10-14 10 86 5 285 50454
2021-10-15 1 62 4 260 50496
2021-10-16 3 34 3 252 48512
2021-10-17 7 56 22 272 49550
2021-10-18 5 45 2 255 49170
2021-10-19 6 51 4 277 57701
2021-10-20 12 135 3 308 57758
2021-10-21 7 81 7 297 61688
2021-10-22 6 90 1 274 79796
2021-10-23 2 38 3 263 59386
2021-10-24 6 36 3 281 68956
2021-10-25 7 48 5 374 77263
2021-10-26 4 40 3 364 69669
2021-10-27 15 89 5 295 64880
2021-10-28 4 98 2 282 67662
2021-10-29 1 63 4 292 67003
2021-10-30 5 65 4 263 55840
2021-10-31 5 62 3 248 55533
Septiembre 2021 192 2471 119 380 1541072
Agosto 2021 122 1732 113 335 1359654
2021-08-01 2 29 1 242 45378
2021-08-02 1 69 2 296 49630
2021-08-03 7 56 0 257 48987
2021-08-04 7 91 3 246 44604
2021-08-05 3 67 1 232 42226
2021-08-06 5 68 5 220 41499
2021-08-07 2 27 4 215 42332
2021-08-08 0 34 4 220 39082
2021-08-09 5 29 1 229 41894
2021-08-10 5 38 6 266 1039
2021-08-11 2 67 7 240 48891
2021-08-12 3 64 1 253 47213
2021-08-13 1 44 1 249 47125
2021-08-14 3 20 2 242 54604
2021-08-15 0 5 2 247 40349
2021-08-16 5 41 2 233 37952
2021-08-17 8 94 8 244 41341
2021-08-18 8 57 7 264 44728
2021-08-19 6 55 1 272 45898
2021-08-20 8 106 3 311 48375
2021-08-21 4 136 4 287 45190
2021-08-22 3 44 2 335 46001
2021-08-23 1 23 9 319 43778
2021-08-24 3 54 5 290 44895
2021-08-25 5 83 5 275 44480
2021-08-26 5 79 4 285 46589
2021-08-27 8 109 3 273 47310
2021-08-28 1 50 8 272 45259
2021-08-29 4 18 5 288 45648
2021-08-30 1 42 4 278 47652
2021-08-31 6 33 3 281 49705
Julio 2021 161 1924 173 338 1494753
Junio 2021 127 1674 42 295 1610442
Mayo 2021 158 2856 41 350 2146064
Abril 2021 166 3727 50 335 1904108
2021-04-01 4 78 1 292 66486
2021-04-02 2 81 1 239 80740
2021-04-03 3 91 3 223 82099
2021-04-04 1 62 2 198 70386
2021-04-05 2 110 1 188 72117
2021-04-06 7 102 0 212 58655
2021-04-07 7 155 1 217 65037
2021-04-08 9 163 2 218 62777
2021-04-09 2 117 5 209 58808
2021-04-10 3 82 1 201 67959
2021-04-11 6 88 0 251 72741
2021-04-12 8 127 4 230 64835
2021-04-13 7 134 3 238 75897
2021-04-14 14 197 2 268 75000
2021-04-15 5 193 6 256 51979
2021-04-16 6 156 0 252 50664
2021-04-17 2 103 0 244 49947
2021-04-18 9 95 1 272 46156
2021-04-19 3 127 2 251 50346
2021-04-20 8 164 2 284 56397
2021-04-21 8 190 4 262 54431
2021-04-22 5 161 2 268 52571
2021-04-23 4 169 1 250 54063
2021-04-24 3 50 0 295 56292
2021-04-25 1 36 1 287 57407
2021-04-26 5 97 1 302 59181
2021-04-27 11 141 0 335 62966
2021-04-28 12 144 3 335 66703
2021-04-29 7 165 0 330 80521
2021-04-30 2 149 1 316 80947
Marzo 2021 190 4108 41 370 1978993
2021-03-01 8 196 1 370 74534
2021-03-02 8 164 0 363 73751
2021-03-03 5 183 0 301 56635
2021-03-04 10 116 1 230 47640
2021-03-05 3 105 1 225 49194
2021-03-06 5 114 2 230 47630
2021-03-07 2 91 0 228 46436
2021-03-08 6 158 2 231 48452
2021-03-09 14 256 1 266 56541
2021-03-10 7 167 3 241 50764
2021-03-11 6 180 1 245 49148
2021-03-12 12 143 3 243 48466
2021-03-13 3 82 1 222 45506
2021-03-14 2 59 1 223 80016
2021-03-15 4 75 3 233 140066
2021-03-16 6 115 4 267 62008
2021-03-17 10 162 2 280 108675
2021-03-18 4 141 3 280 82248
2021-03-19 7 145 1 286 77698
2021-03-20 4 178 1 304 61718
2021-03-21 4 90 0 304 58153
2021-03-22 2 103 1 251 55380
2021-03-23 9 184 3 288 55644
2021-03-24 14 131 1 288 59295
2021-03-25 7 145 1 326 61948
2021-03-26 5 138 0 264 61334
2021-03-27 1 67 0 269 58989
2021-03-28 2 55 3 283 64443
2021-03-29 5 99 0 317 61673
2021-03-30 10 145 0 311 64325
2021-03-31 5 121 1 328 70683
Febrero 2021 235 3255 56 353 1370426
Enero 2021 185 3279 67 332 1956184
* 2020 2234 56466 632 1285 21793495
Diciembre 2020 181 3619 37 356 1806864
Noviembre 2020 202 4660 44 430 2062393
Octubre 2020 235 5241 54 428 1522563
2020-10-01 15 173 0 165 52390
2020-10-02 15 191 4 159 44099
2020-10-03 9 133 3 119 34203
2020-10-04 1 109 1 118 33769
2020-10-05 7 179 5 132 34242
2020-10-06 12 189 2 155 35159
2020-10-07 10 169 1 139 33314
2020-10-08 6 156 1 147 34895
2020-10-09 11 131 1 130 31406
2020-10-10 8 80 0 117 25259
2020-10-11 4 163 2 110 25099
2020-10-12 2 117 1 130 26109
2020-10-13 7 145 2 133 31664
2020-10-14 5 174 4 164 37444
2020-10-15 8 203 2 152 42880
2020-10-16 8 165 1 125 29974
2020-10-17 3 81 1 105 24947
2020-10-18 4 102 1 122 28014
2020-10-19 4 261 4 161 33875
2020-10-20 15 290 0 167 38906
2020-10-21 2 268 2 149 40085
2020-10-22 12 294 0 428 67013
2020-10-23 8 135 0 419 97069
2020-10-24 5 145 0 391 105182
2020-10-25 6 96 2 368 101477
2020-10-26 6 217 1 367 89870
2020-10-27 13 191 4 380 91769
2020-10-28 5 219 3 371 80167
2020-10-29 10 188 3 294 62411
2020-10-30 8 165 3 250 53081
2020-10-31 6 112 0 226 56791
Septiembre 2020 189 5204 65 340 1806380
Agosto 2020 147 3793 45 372 2121600
Julio 2020 172 4177 48 293 2045506
Junio 2020 165 5140 48 417 2268845
2020-06-01 4 304 4 417 72286
2020-06-02 9 119 1 404 81556
2020-06-03 8 206 1 369 82457
2020-06-04 11 189 4 295 117622
2020-06-05 6 413 0 347 170023
2020-06-06 4 123 1 270 80625
2020-06-07 3 124 1 293 92489
2020-06-08 7 196 1 275 93359
2020-06-09 3 286 3 238 76018
2020-06-10 6 202 0 227 86700
2020-06-11 6 220 1 217 81425
2020-06-12 6 174 2 222 69764
2020-06-13 3 139 2 203 64970
2020-06-14 1 105 3 212 67537
2020-06-15 7 158 1 235 70206
2020-06-16 10 200 3 218 84731
2020-06-17 8 233 1 239 90356
2020-06-18 9 212 4 216 73381
2020-06-19 3 175 1 170 53097
2020-06-20 4 55 1 144 45538
2020-06-21 3 34 2 159 43546
2020-06-22 9 91 0 178 46982
2020-06-23 7 159 0 181 89544
2020-06-24 3 116 1 178 52656
2020-06-25 6 275 1 181 59735
2020-06-26 7 237 6 193 60136
2020-06-27 2 100 0 150 49317
2020-06-28 0 41 2 190 63072
2020-06-29 4 123 1 199 83453
2020-06-30 6 131 0 205 66264
Mayo 2020 208 6053 92 524 2052707
2020-05-01 5 149 3 305 50464
2020-05-02 5 163 1 338 52581
2020-05-03 6 168 2 418 51171
2020-05-04 7 218 3 479 65796
2020-05-05 6 227 5 502 76571
2020-05-06 2 162 4 523 66362
2020-05-07 12 194 4 523 72980
2020-05-08 9 143 3 524 72455
2020-05-09 4 150 5 468 63689
2020-05-10 5 108 3 503 64620
