Darkstone juegos de mesa y crowdfundings - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
7554
Total de Mensajes:
544252
Total de Temas:
20470
Total de Categorías:
9
Usuarios en línea:
620
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1285 - Enero 14, 2020, 09:26:40 am
Usuarios conectados en el día:
803
Total de páginas vistas:
229046187
Promedio de registros al día:
2,58
Promedio de mensajes al día:
149,35
Promedio de temas al día:
6,71
Total de Foros:
121
Último usuario:
lnav
Promedio de usuarios conectados al día:
212,80
Proporción de masculino/femenino:
14.9:1
Promedio de páginas vistas por día:
60722,74

Principales Creadores de Temas

Vince
2875
Fardelejo
2079
hellbrass
854
iMisut
803
vidaInfinita
396
ruuin
390
Razelalex
378
Orimonk
322
Jomra
297
Ingwaz
270

Más tiempo conectado

Cannonball
208d21h12m
Fardelejo
191d20h41m
periprocto
172d1h39m
Vince
170d4h0m
Hollyhock
158d13h13m
Manchi
156d7h35m
Nachimrcorn
152d16h2m
Jomra
149d20h59m
Ganix
145d10h24m
oblivion
124d6h59m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 490 6669 118 1193 25613371
Abril 2024 96 1903 21 1193 7776093
Marzo 2024 117 1339 28 764 5503045
2024-03-01 2 88 0 205 174656
2024-03-02 2 30 0 202 186144
2024-03-03 1 21 2 245 155355
2024-03-04 6 61 0 223 158217
2024-03-05 7 47 3 266 157776
2024-03-06 6 48 3 218 133574
2024-03-07 0 19 1 225 171612
2024-03-08 7 57 1 229 104272
2024-03-09 0 32 0 230 124511
2024-03-10 0 30 0 263 238919
2024-03-11 3 23 2 251 180495
2024-03-12 13 68 1 271 151776
2024-03-13 4 36 0 254 178819
2024-03-14 2 30 1 277 203113
2024-03-15 8 40 0 260 90886
2024-03-16 0 21 0 287 183261
2024-03-17 0 21 0 425 178117
2024-03-18 3 62 3 484 182632
2024-03-19 10 62 1 451 226265
2024-03-20 5 45 0 352 143260
2024-03-21 3 41 0 327 177064
2024-03-22 5 47 0 355 177031
2024-03-23 2 29 2 360 190545
2024-03-24 2 39 1 432 233273
2024-03-25 4 42 1 503 173212
2024-03-26 8 84 3 361 157607
2024-03-27 5 52 0 480 278039
2024-03-28 4 67 1 586 281099
2024-03-29 2 43 0 764 214949
2024-03-30 2 35 0 465 187164
2024-03-31 1 19 2 438 109402
Febrero 2024 139 2200 34 490 5813494
Enero 2024 138 1227 35 415 6520739
2024-01-01 1 4 0 280 241613
2024-01-02 2 20 1 271 127965
2024-01-03 5 24 4 311 130099
2024-01-04 9 29 1 218 214105
2024-01-05 8 25 0 200 266059
2024-01-06 0 12 0 273 195153
2024-01-07 1 11 2 268 197532
2024-01-08 3 21 1 291 246466
2024-01-09 4 34 1 244 169507
2024-01-10 8 18 0 228 240404
2024-01-11 6 19 1 271 209781
2024-01-12 4 31 1 248 255127
2024-01-13 0 12 2 202 154686
2024-01-14 2 35 1 209 235410
2024-01-15 9 46 1 261 281018
2024-01-16 9 52 2 241 168394
2024-01-17 14 53 1 197 240626
2024-01-18 5 41 0 215 216736
2024-01-19 4 38 3 270 234065
2024-01-20 2 34 1 297 284242
2024-01-21 0 36 0 309 271561
2024-01-22 5 44 1 261 127958
2024-01-23 7 45 1 240 260521
2024-01-24 4 54 0 245 263393
2024-01-25 6 39 1 215 215128
2024-01-26 4 60 1 246 167962
2024-01-27 0 44 1 306 168471
2024-01-28 2 33 3 255 127044
2024-01-29 5 92 1 264 217222
2024-01-30 5 89 2 415 192761
2024-01-31 4 132 1 303 199730
* 2023 1386 22139 381 825 63421153
Diciembre 2023 79 1360 21 825 7697601
Noviembre 2023 141 2090 26 651 8596010
Octubre 2023 116 2045 25 588 12314045
Septiembre 2023 107 1875 23 418 12076557
2023-09-01 2 27 1 306 216341
2023-09-02 4 70 1 324 288227
2023-09-03 1 19 1 314 566988
2023-09-04 3 53 0 340 273135
2023-09-05 6 53 0 414 251843
2023-09-06 3 57 1 375 303137
2023-09-07 4 97 3 336 457131
2023-09-08 0 54 0 373 396521
2023-09-09 0 17 1 314 453951
2023-09-10 3 54 1 307 296690
2023-09-11 5 59 1 338 308066
2023-09-12 8 77 0 315 308536
2023-09-13 1 57 0 310 354734
2023-09-14 4 70 2 299 545353
2023-09-15 5 73 1 280 376025
2023-09-16 2 39 1 271 489435
2023-09-17 2 65 1 307 405289
2023-09-18 5 85 0 266 445395
2023-09-19 6 145 2 298 446053
2023-09-20 8 86 1 389 382982
2023-09-21 6 64 1 406 320234
2023-09-22 4 87 0 386 431343
2023-09-23 0 50 0 374 461693
2023-09-24 0 51 0 366 627147
2023-09-25 2 64 0 379 490306
2023-09-26 5 58 0 395 443318
2023-09-27 7 88 1 382 447236
2023-09-28 6 85 2 378 394884
2023-09-29 3 52 0 418 424089
2023-09-30 2 19 1 390 470475
Agosto 2023 90 1387 37 404 7885787
2023-08-01 4 47 5 312 189730
2023-08-02 7 75 1 278 199497
2023-08-03 5 64 1 270 181477
2023-08-04 2 45 1 277 270060
2023-08-05 2 26 1 404 126148
2023-08-06 0 9 0 223 215105
2023-08-07 1 50 0 254 366296
2023-08-08 7 77 3 278 359411
2023-08-09 4 69 0 263 189705
2023-08-10 5 47 0 277 273042
2023-08-11 5 40 4 271 176496
2023-08-12 1 26 2 234 356093
2023-08-13 2 64 3 273 232468
2023-08-14 2 37 0 259 192832
2023-08-15 0 32 0 235 98886
2023-08-16 6 29 1 263 345718
2023-08-17 2 25 1 263 385400
2023-08-18 5 35 3 253 195542
2023-08-19 1 16 1 244 273795
2023-08-20 0 19 0 211 324369
2023-08-21 3 30 0 229 162775
2023-08-22 1 57 1 261 288459
2023-08-23 1 59 0 267 305480
2023-08-24 2 40 2 215 181363
2023-08-25 2 37 1 251 225401
2023-08-26 0 11 2 202 442190
2023-08-27 0 27 0 248 410204
2023-08-28 6 45 3 260 239389
2023-08-29 5 90 0 288 200572
2023-08-30 3 87 0 270 215839
2023-08-31 6 72 1 308 262045
Julio 2023 96 2620 24 488 4723025
Junio 2023 186 2442 25 487 2096454
Mayo 2023 118 1665 46 504 1802531
2023-05-01 3 49 0 160 48246
2023-05-02 6 71 2 168 56143
2023-05-03 9 81 2 172 51764
2023-05-04 3 117 2 201 48514
2023-05-05 2 83 4 271 56088
2023-05-06 1 23 1 227 59841
2023-05-07 2 34 2 250 54817
2023-05-08 2 76 1 300 59806
2023-05-09 7 69 5 281 72135
2023-05-10 8 47 1 282 67930
2023-05-11 3 87 2 297 76301
2023-05-12 1 54 1 246 60103
2023-05-13 1 30 0 300 51184
2023-05-14 0 31 2 321 43136
2023-05-15 6 39 1 336 45249
2023-05-16 6 49 3 246 48705
2023-05-17 6 46 1 385 52761
2023-05-18 4 43 0 362 61100
2023-05-19 1 29 0 369 52978
2023-05-20 3 18 0 355 52536
2023-05-21 1 17 1 272 51293
2023-05-22 2 30 3 327 49995
2023-05-23 5 44 2 494 52004
2023-05-24 8 58 0 389 62509
2023-05-25 6 77 2 424 67301
2023-05-26 1 42 2 479 65131
2023-05-27 2 44 0 468 65633
2023-05-28 3 44 1 379 65611
2023-05-29 6 56 2 504 66925
2023-05-30 9 76 2 419 64928
2023-05-31 1 101 1 459 71864
Abril 2023 116 2122 41 385 1916962
Marzo 2023 130 1579 56 406 1533517
2023-03-01 16 119 4 235 41679
2023-03-02 1 77 3 271 40029
2023-03-03 2 44 1 247 41076
2023-03-04 3 19 1 239 38842
2023-03-05 0 36 1 406 68502
2023-03-06 4 35 2 358 70401
2023-03-07 3 49 1 320 44213
2023-03-08 5 79 2 214 38050
2023-03-09 5 67 0 226 33726
2023-03-10 2 49 1 269 39187
2023-03-11 0 30 0 213 36686
2023-03-12 0 22 1 219 33279
2023-03-13 0 38 2 329 45544
2023-03-14 10 81 2 302 46213
2023-03-15 7 46 2 274 42945
2023-03-16 5 45 3 293 42291
2023-03-17 4 62 1 238 39966
2023-03-18 1 15 1 204 30648
2023-03-19 0 15 1 232 35283
2023-03-20 3 31 1 226 32881
2023-03-21 3 42 0 286 37219
2023-03-22 2 57 1 251 39661
2023-03-23 5 56 2 288 45436
2023-03-24 7 64 0 254 46184
2023-03-25 3 32 2 259 41417
2023-03-26 2 48 1 301 86094
2023-03-27 4 44 6 348 54547
2023-03-28 16 98 4 375 96526
2023-03-29 4 58 3 394 80753
2023-03-30 10 59 2 381 85486
2023-03-31 3 62 5 359 78753
Febrero 2023 115 1482 26 351 1315454
Enero 2023 92 1472 31 362 1463210
* 2022 1512 19008 1267 475 18262740
Diciembre 2022 79 1341 56 363 1540459
2022-12-01 4 65 1 217 39612
2022-12-02 6 55 3 203 36643
2022-12-03 1 32 4 184 38013
2022-12-04 2 35 6 213 40120
2022-12-05 2 68 2 232 84807
2022-12-06 0 50 5 200 105480
2022-12-07 9 60 3 184 34120
2022-12-08 2 34 6 237 34126
2022-12-09 8 71 3 259 42015
2022-12-10 1 25 1 272 45832
2022-12-11 0 17 0 295 44212
2022-12-12 8 38 3 288 45074
2022-12-13 3 57 4 315 51034
2022-12-14 1 70 2 269 43897
2022-12-15 5 90 0 352 48747
2022-12-16 1 85 1 363 53260
2022-12-17 2 46 1 320 45880
2022-12-18 1 29 0 342 48617
2022-12-19 4 49 1 352 54807
2022-12-20 1 36 2 318 48382
2022-12-21 4 46 0 363 53714
2022-12-22 4 29 2 338 50205
2022-12-23 0 21 0 341 55411
2022-12-24 2 35 1 350 69228
2022-12-25 1 22 0 347 64763
2022-12-26 1 28 3 329 65490
2022-12-27 1 33 0 336 54570
2022-12-28 1 48 0 243 36525
2022-12-29 2 31 1 201 38943
2022-12-30 0 23 0 198 35710
2022-12-31 2 13 1 154 31222
Noviembre 2022 126 1888 61 403 1456712
Octubre 2022 129 1800 124 437 1559242
2022-10-01 2 8 4 133 37760
2022-10-02 2 29 1 135 37804
2022-10-03 8 53 5 191 38292
2022-10-04 4 84 1 209 39924
2022-10-05 8 66 2 194 38685
2022-10-06 4 68 5 286 60738
2022-10-07 3 68 3 201 53009
2022-10-08 2 37 3 245 50259
2022-10-09 1 33 3 303 58749
2022-10-10 3 59 1 331 69905
2022-10-11 5 82 1 353 71713
2022-10-12 3 58 11 328 56037
2022-10-13 8 50 6 300 50850
2022-10-14 1 50 11 289 68419
2022-10-15 3 25 2 317 88498
2022-10-16 1 36 0 315 39648
2022-10-17 4 41 9 315 52580
2022-10-18 8 129 2 437 57481
2022-10-19 3 118 4 363 58297
2022-10-20 6 117 2 388 48660
2022-10-21 2 48 2 248 37538
2022-10-22 3 32 2 270 37488
2022-10-23 0 35 6 256 41677
2022-10-24 4 34 6 227 42173
2022-10-25 11 76 2 288 49226
2022-10-26 12 84 12 359 49148
2022-10-27 3 75 3 298 48753
2022-10-28 4 77 5 288 47400
2022-10-29 2 30 6 200 41225
2022-10-30 2 22 3 188 42940
2022-10-31 7 76 1 189 44366
Septiembre 2022 109 1450 116 454 1392672
2022-09-01 3 47 4 234 45477
2022-09-02 1 24 0 252 45021
2022-09-03 2 29 5 228 43110
2022-09-04 0 38 3 235 46057
2022-09-05 2 47 3 316 50678
2022-09-06 4 54 6 278 50483
2022-09-07 11 73 1 264 50182
2022-09-08 4 56 1 246 46841
2022-09-09 0 34 6 258 50398
2022-09-10 5 24 4 227 47438
2022-09-11 1 8 4 237 45528
2022-09-12 6 38 7 251 47784
2022-09-13 6 62 6 273 51022
2022-09-14 12 56 1 270 52197
2022-09-15 4 69 5 287 51853
2022-09-16 2 48 1 299 55763
2022-09-17 2 18 5 232 48451
2022-09-18 0 13 2 135 36351
2022-09-19 4 47 5 150 39082
2022-09-20 6 69 1 173 43226
2022-09-21 2 65 5 277 53658
2022-09-22 2 58 7 309 40799
2022-09-23 1 57 4 146 43597
2022-09-24 0 22 4 126 35182
2022-09-25 6 34 6 235 38682
2022-09-26 2 67 4 302 52988
2022-09-27 7 84 5 283 49188
2022-09-28 4 101 2 454 57418
2022-09-29 7 69 5 146 37109
2022-09-30 3 39 4 158 37109
Agosto 2022 97 705 104 402 1442649
Julio 2022 118 1136 158 475 1450527
Junio 2022 126 1245 114 353 1642308
Mayo 2022 148 1894 47 376 1724193
2022-05-01 4 63 1 231 57851
2022-05-02 2 79 0 240 53926
2022-05-03 6 109 3 225 56422
2022-05-04 10 85 1 250 58290
2022-05-05 7 113 1 241 59011
2022-05-06 7 93 3 246 71872
2022-05-07 2 10 1 360 73037
2022-05-08 4 21 0 257 76088
2022-05-09 8 69 4 295 75115
2022-05-10 7 46 2 303 61268
2022-05-11 7 92 3 276 60714
2022-05-12 8 75 2 235 59633
2022-05-13 2 36 1 286 47319
2022-05-14 1 31 2 242 39207
2022-05-15 1 25 0 239 38868
2022-05-16 4 62 6 258 45321
2022-05-17 5 56 0 247 45599
2022-05-18 7 71 2 260 50898
2022-05-19 2 48 0 298 51973
2022-05-20 6 124 1 266 52015
2022-05-21 2 45 1 308 53420
2022-05-22 2 25 2 297 51348
2022-05-23 2 48 0 274 50451
2022-05-24 10 96 1 359 57595
2022-05-25 3 107 2 352 60775
2022-05-26 5 57 2 344 61113
2022-05-27 3 41 0 329 52133
2022-05-28 4 37 2 376 57735
2022-05-29 4 18 2 314 46197
2022-05-30 6 41 1 274 50447
2022-05-31 7 71 1 238 48552
Abril 2022 118 1985 33 375 1560972
2022-04-01 4 78 0 240 46019
2022-04-02 2 29 0 204 42785
2022-04-03 1 19 0 231 44624
2022-04-04 4 65 2 234 48134
2022-04-05 9 91 0 281 46403
2022-04-06 2 78 0 233 48391
2022-04-07 9 76 1 254 49764
2022-04-08 1 57 2 237 45604
2022-04-09 3 42 0 219 82810
2022-04-10 1 97 3 231 83439
2022-04-11 5 70 1 237 47833
2022-04-12 5 77 0 210 40941
2022-04-13 2 35 2 205 38283
2022-04-14 1 29 2 209 37868
2022-04-15 4 22 3 184 35200
2022-04-16 1 31 0 206 36345
2022-04-17 2 38 2 244 38274
2022-04-18 3 30 0 286 48055
2022-04-19 8 70 2 375 57441
2022-04-20 6 86 2 358 61798
2022-04-21 8 141 0 308 55555
2022-04-22 2 93 1 351 64945
2022-04-23 2 36 1 290 56839
2022-04-24 1 20 3 309 56371
2022-04-25 5 84 0 359 62794
2022-04-26 9 109 3 353 60323
2022-04-27 9 129 1 321 61341
2022-04-28 3 87 0 320 55857
2022-04-29 6 104 1 254 51201
2022-04-30 0 62 1 221 55735
Marzo 2022 177 1773 43 346 1485003
Febrero 2022 161 1676 83 406 1520194
Enero 2022 124 2115 328 341 1487809
* 2021 2015 32107 1329 380 20481599
Diciembre 2021 140 2259 319 302 1592328
Noviembre 2021 172 2570 169 377 1832778
Octubre 2021 167 2252 139 374 1694797
Septiembre 2021 192 2471 119 380 1541072
Agosto 2021 122 1732 113 335 1359654
Julio 2021 161 1924 173 338 1494753
Junio 2021 127 1674 42 295 1610442
2021-06-01 7 76 0 268 61359
2021-06-02 6 68 1 285 62213
2021-06-03 5 37 0 275 69164
2021-06-04 8 70 2 234 61823
2021-06-05 4 65 1 228 53352
2021-06-06 1 44 0 213 50425
2021-06-07 2 58 1 266 54659
2021-06-08 5 88 1 238 56220
2021-06-09 8 69 1 218 50637
2021-06-10 2 46 2 197 42162
2021-06-11 1 63 2 201 41702
2021-06-12 2 25 1 174 36261
2021-06-13 2 26 2 202 36825
2021-06-14 3 49 0 228 43769
2021-06-15 8 70 1 226 46499
2021-06-16 8 84 2 261 54423
2021-06-17 5 75 2 254 48065
2021-06-18 4 54 2 219 42087
2021-06-19 3 34 0 217 44650
2021-06-20 0 31 0 199 50517
2021-06-21 3 52 1 214 51606
2021-06-22 3 49 3 287 60609
2021-06-23 4 57 7 281 71267
2021-06-24 4 55 2 292 71755
2021-06-25 4 61 1 280 66123
2021-06-26 3 45 0 295 59585
2021-06-27 2 35 1 283 60612
2021-06-28 8 35 2 291 59428
2021-06-29 6 87 2 286 51629
2021-06-30 6 66 2 243 51016
Mayo 2021 158 2856 41 350 2146064
Abril 2021 166 3727 50 335 1904108
Marzo 2021 190 4108 41 370 1978993
Febrero 2021 235 3255 56 353 1370426
Enero 2021 185 3279 67 332 1956184
2021-01-01 1 70 1 215 46539
2021-01-02 5 72 2 204 42656
2021-01-03 1 75 3 197 46580
2021-01-04 5 79 0 218 47734
2021-01-05 7 147 3 205 48935
2021-01-06 4 99 1 198 46226
2021-01-07 12 102 6 201 50503
2021-01-08 6 101 1 227 51962
2021-01-09 5 64 3 220 55522
2021-01-10 4 76 3 218 68955
2021-01-11 3 146 3 215 65686
2021-01-12 11 176 2 222 73671
2021-01-13 4 157 1 232 79145
2021-01-14 7 135 0 224 104373
2021-01-15 4 134 1 235 85268
2021-01-16 5 96 0 204 55661
2021-01-17 4 65 0 204 49196
2021-01-18 7 88 6 226 133749
2021-01-19 11 138 4 268 97366
2021-01-20 7 144 3 292 65197
2021-01-21 8 94 3 332 69896
2021-01-22 7 74 1 323 69182
2021-01-23 6 83 0 321 65822
2021-01-24 5 87 3 322 73838
2021-01-25 7 135 1 315 67684
2021-01-26 8 128 2 265 58922
2021-01-27 4 57 3 230 51119
2021-01-28 9 137 2 239 50572
2021-01-29 10 124 5 211 46548
2021-01-30 1 117 1 192 41754
2021-01-31 7 79 3 187 45923
* 2020 2234 56466 632 1285 21793495
Diciembre 2020 181 3619 37 356 1806864
2020-12-01 5 120 0 274 51760
2020-12-02 5 90 1 274 56043
2020-12-03 7 158 2 275 75728
2020-12-04 8 148 1 285 90183
2020-12-05 11 108 1 289 84299
2020-12-06 4 91 2 269 56796
2020-12-07 16 111 1 266 52848
2020-12-08 3 71 3 245 52020
2020-12-09 7 138 3 290 55496
2020-12-10 10 154 0 259 55862
2020-12-11 9 112 2 219 51293
2020-12-12 5 84 0 220 48698
2020-12-13 8 70 1 226 45751
2020-12-14 3 140 0 226 50578
2020-12-15 7 117 1 220 48988
2020-12-16 9 157 0 230 49448
2020-12-17 7 208 2 239 52743
2020-12-18 4 165 1 225 49436
2020-12-19 5 110 3 213 43652
2020-12-20 0 139 0 243 48301
2020-12-21 8 145 4 298 58187
2020-12-22 8 133 1 353 64438
2020-12-23 5 110 0 343 66660
2020-12-24 5 98 0 356 69503
2020-12-25 1 115 0 340 67360
2020-12-26 3 78 3 317 106879
2020-12-27 3 85 0 298 50981
2020-12-28 3 100 1 258 54794
2020-12-29 3 77 2 256 53216
2020-12-30 5 119 2 209 49007
2020-12-31 4 68 0 209 45916
Noviembre 2020 202 4660 44 430 2062393
Octubre 2020 235 5241 54 428 1522563
Septiembre 2020 189 5204 65 340 1806380
Agosto 2020 147 3793 45 372 2121600
2020-08-01 8 115 5 286 67824
2020-08-02 6 137 1 297 72424
2020-08-03 6 277 1 360 86224
2020-08-04 6 285 2 372 89447
2020-08-05 5 208 1 354 85669
2020-08-06 3 161 1 348 69278
2020-08-07 3 154 2 349 67681
2020-08-08 4 101 0 289 163607
2020-08-09 4 46 2 261 51520
2020-08-10 2 71 2 260 50924
2020-08-11 8 103 1 257 48454
2020-08-12 3 68 1 262 54905
2020-08-13 7 111 0 267 75363
2020-08-14 4 64 1 265 67845
2020-08-15 2 32 0 305 64756
2020-08-16 3 54 2 310 69152
2020-08-17 3 108 2 260 68235
2020-08-18 6 142 2 219 47525
2020-08-19 6 127 0 215 49426
2020-08-20 4 129 4 246 50509
2020-08-21 3 109 0 245 56237
2020-08-22 6 108 3 230 71726
2020-08-23 1 92 0 230 51742
2020-08-24 9 97 1 268 73272
2020-08-25 11 194 3 227 63369
2020-08-26 7 147 2 246 71406
2020-08-27 3 128 3 234 54522
2020-08-28 5 131 1 232 69299
2020-08-29 3 102 0 254 67529
2020-08-30 4 93 0 261 84357
2020-08-31 2 99 2 270 57373
Julio 2020 172 4177 48 293 2045506
2020-07-01 7 109 0 193 60154
2020-07-02 10 123 0 185 63004
2020-07-03 7 146 3 195 70911
2020-07-04 4 67 1 181 68331
2020-07-05 1 26 2 185 63879
2020-07-06 4 93 0 197 69700
2020-07-07 12 259 2 205 68855
2020-07-08 3 123 0 185 89895
2020-07-09 9 145 2 254 92379
2020-07-10 3 101 3 236 90830
2020-07-11 7 94 2 213 82048
2020-07-12 3 63 1 220 95367
2020-07-13 3 142 0 218 76015
2020-07-14 8 222 2 219 76363
2020-07-15 9 227 5 230 60317
2020-07-16 6 97 2 218 54982
2020-07-17 2 96 4 191 57782
2020-07-18 3 60 1 191 55062
2020-07-19 5 46 1 216 54549
2020-07-20 5 138 4 239 59053
2020-07-21 5 83 1 236 65439
2020-07-22 7 128 3 252 55841
2020-07-23 6 131 3 231 59062
2020-07-24 7 209 1 234 54687
2020-07-25 5 111 1 225 47946
2020-07-26 3 108 2 237 49645
2020-07-27 4 283 1 256 55226
2020-07-28 6 149 0 264 57850
2020-07-29 8 217 0 293 57468
2020-07-30 8 221 1 284 64167
2020-07-31 2 160 0 285 68699
Junio 2020 165 5140 48 417 2268845
Mayo 2020 208 6053 92 524 2052707
2020-05-01 5 149 3 305 50464
2020-05-02 5 163 1 338 52581
2020-05-03 6 168 2 418 51171
2020-05-04 7 218 3 479 65796
2020-05-05 6 227 5 502 76571
2020-05-06 2 162 4 523 66362
2020-05-07 12 194 4 523 72980
2020-05-08 9 143 3 524 72455
2020-05-09 4 150 5 468 63689
2020-05-10 5 108 3 503 64620
2020-05-11 2 136 3 515 55926
2020-05-12 7 226 4 470 65586
2020-05-13 4 179 2 453 62414
2020-05-14 6 173 2 343 85796
2020-05-15 5 129 1 418 87391
2020-05-16 1 118 1 327 68134
2020-05-17 7 120 2 321 49339
2020-05-18 7 136 3 349 59674
2020-05-19 14 212 2 418 73476
2020-05-20 8 258 2 387 64803
2020-05-21 8 202 5 316 56230
2020-05-22 9 201 2 266 58566
2020-05-23 9 153 4 291 58722
2020-05-24 4 178 4 287 55080
2020-05-25 6 140 4 347 63580
2020-05-26 12 337 3 379 75156
2020-05-27 17 368 3 386 74692
2020-05-28 7 427 6 396 81029
2020-05-29 7 266 2 389 75022
2020-05-30 5 238 2 409 69881
2020-05-31 2 174 2 404 75521
Abril 2020 190 3087 40 376 1395460
2020-04-01 6 113 4 244 47488
2020-04-02 4 83 2 247 49459
2020-04-03 6 71 2 227 32303
2020-04-04 4 37 0 114 22472
2020-04-05 8 53 3 113 22768
2020-04-06 1 64 1 142 27658
2020-04-07 7 104 2 232 36219
2020-04-08 9 89 0 263 44430
2020-04-09 4 81 1 340 45155
2020-04-10 1 88 1 309 46143
2020-04-11 2 80 0 297 50162
2020-04-12 5 85 1 300 46879
2020-04-13 6 91 2 312 51513
2020-04-14 11 129 1 376 56182
2020-04-15 8 134 0 360 60423
2020-04-16 10 144 1 301 51483
2020-04-17 8 139 2 296 46831
2020-04-18 4 87 2 313 44838
2020-04-19 8 66 1 340 43720
2020-04-20 5 95 2 337 49394
2020-04-21 5 127 2 333 48017
2020-04-22 10 111 0 290 52052
2020-04-23 2 69 0 283 47127
2020-04-24 8 144 0 325 54728
2020-04-25 4 78 0 309 54727
2020-04-26 3 75 0 304 50646
2020-04-27 9 107 5 299 49776
2020-04-28 15 243 4 313 54340
2020-04-29 11 175 1 321 54730
2020-04-30 6 125 0 287 53797
Marzo 2020 153 3916 41 316 1536283
2020-03-01 1 145 3 242 41575
2020-03-02 10 330 1 290 49614
2020-03-03 10 205 2 316 53820
2020-03-04 6 255 3 268 52526
2020-03-05 11 232 3 294 50965
2020-03-06 5 173 0 265 47118
2020-03-07 3 148 3 248 39384
2020-03-08 6 82 0 238 35470
2020-03-09 3 139 3 238 43043
2020-03-10 5 150 1 258 48900
2020-03-11 3 176 1 264 74796
2020-03-12 6 144 3 253 74993
2020-03-13 8 119 0 253 45769
2020-03-14 3 95 0 220 41480
2020-03-15 2 58 2 246 49481
2020-03-16 2 96 1 237 39950
2020-03-17 10 134 0 264 41928
2020-03-18 7 173 2 251 44766
2020-03-19 6 115 1 225 41366
2020-03-20 5 95 1 214 39004
2020-03-21 2 58 0 207 36506
2020-03-22 1 39 0 237 119677
2020-03-23 6 79 3 227 91998
2020-03-24 2 57 1 222 38051
2020-03-25 7 104 2 232 38599
2020-03-26 2 74 1 233 41892
2020-03-27 4 83 2 238 43896
2020-03-28 6 84 0 221 39615
2020-03-29 1 43 1 218 37411
2020-03-30 4 106 0 240 44627
2020-03-31 6 125 1 298 48063
Febrero 2020 201 6466 52 419 1483725
Enero 2020 191 5110 66 1285 1691169
2020-01-01 4 82 2 238 52354
2020-01-02 4 154 2 243 50787
2020-01-03 5 137 4 253 54501
2020-01-04 3 149 3 240 41111
2020-01-05 6 133 5 234 38936
2020-01-06 4 117 3 244 47143
2020-01-07 12 272 2 790 56076
2020-01-08 3 190 2 970 53354
2020-01-09 8 186 2 394 49214
2020-01-10 6 198 1 238 44518
2020-01-11 5 133 1 835 43874
2020-01-12 3 128 1 678 40765
2020-01-13 7 198 2 547 60266
2020-01-14 13 288 3 1285 76222
2020-01-15 8 290 8 1154 60911
2020-01-16 11 256 0 1074 61110
2020-01-17 6 118 1 1038 50371
2020-01-18 1 106 1 252 43167
2020-01-19 5 113 1 268 40046
2020-01-20 4 151 1 1003 47699
2020-01-21 11 221 1 1017 39006
2020-01-22 9 160 3 992 44635
2020-01-23 7 141 3 926 67795
2020-01-24 7 165 1 348 134876
2020-01-25 2 51 2 286 33741
2020-01-26 7 88 1 277 66383
2020-01-27 5 124 2 502 82359
2020-01-28 10 198 2 388 55683
2020-01-29 2 212 3 312 52714
2020-01-30 6 168 0 262 48541
2020-01-31 7 183 3 270 53011
* 2019 2437 74750 704 822 19543476
Diciembre 2019 149 5726 51 805 1941825
2019-12-01 4 169 2 255 54695
2019-12-02 2 207 1 747 78928
2019-12-03 8 196 2 805 91851
2019-12-04 4 221 1 805 76075
2019-12-05 11 152 0 257 51657
2019-12-06 2 155 4 403 49800
2019-12-07 2 80 3 698 66136
2019-12-08 2 108 4 235 71437
2019-12-09 7 171 2 766 79025
2019-12-10 4 258 1 556 104025
2019-12-11 5 287 2 280 64963
2019-12-12 6 218 2 374 50777
2019-12-13 5 223 0 477 61514
2019-12-14 2 103 0 372 42806
2019-12-15 6 158 1 269 41662
2019-12-16 7 246 1 257 52483
2019-12-17 7 269 2 500 54244
2019-12-18 3 231 1 611 102200
2019-12-19 8 193 2 773 97613
2019-12-20 10 259 2 517 50707
2019-12-21 3 150 1 401 46071
2019-12-22 8 121 1 428 52424
2019-12-23 6 177 0 240 46707
2019-12-24 3 185 0 337 46470
2019-12-25 2 94 1 249 45749
2019-12-26 4 167 2 280 58964
2019-12-27 4 212 0 257 55616
2019-12-28 4 198 2 255 59303
2019-12-29 4 211 1 248 66328
2019-12-30 1 199 9 263 69129
2019-12-31 5 108 1 250 52466
Noviembre 2019 172 6084 47 822 2050160
2019-11-01 4 149 2 696 66441
2019-11-02 1 101 1 540 65845
2019-11-03 3 110 1 223 39867
2019-11-04 7 272 3 210 43426
2019-11-05 12 283 2 590 51971
2019-11-06 5 353 1 447 58237
2019-11-07 7 264 2 678 73483
2019-11-08 6 165 1 409 42531
2019-11-09 5 108 2 238 44552
2019-11-10 5 75 1 739 60085
2019-11-11 6 154 0 252 50723
2019-11-12 7 188 4 675 66035
2019-11-13 9 204 0 754 65034
